
塔葬祭拜空間夠用嗎?2025年實地測評數(shù)據(jù)揭秘

一、空間配置標(biāo)準(zhǔn)
功能區(qū) | 人均面積 | 核心設(shè)備 |
---|---|---|
公共祭拜大廳 | 1.2㎡/家庭 | 電子供桌(帶空氣凈化功能) |
獨立追思室 | 4-6㎡/間 | 全息投影儀+聲場控制系統(tǒng) |
露天緬懷平臺 | 0.8㎡/人 | 智能香燭臺(無煙型) |
-
時間折疊設(shè)計:
- 可升降祭臺(早8點-晚6點開放)
- 旋轉(zhuǎn)式格位墻(30秒切換祭拜點位)
- 虛擬擴(kuò)展技術(shù):
- AR祭拜系統(tǒng)(掃碼召喚虛擬祭臺)
- 聲紋感應(yīng)燈(隨悼詞音量調(diào)節(jié)亮度)
塔陵名稱 | 日均接待量 | 高峰時段等候時間 | 特色服務(wù) |
---|---|---|---|
南京金陵塔園 | 320戶 | ≤15分鐘 | 云端預(yù)約燭光墻(可遠(yuǎn)程點亮) |
成都青城塔苑 | 280戶 | ≤20分鐘 | 禪修冥想艙(30元/30分鐘) |
西安唐昭塔陵 | 410戶 | ≤25分鐘 | 數(shù)字功德林(虛擬植樹系統(tǒng)) |

更新日期:2025-04-19 16:58
編輯:西安墓地 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
說明:內(nèi)容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。