

西安市正規墓園墓地價格表(西安一個墓園成本多少錢)

墓園名稱 | 位置 | 價格范圍(元) | 備注 |
---|---|---|---|
西安鳳棲山墓園 | 長安區 | 20,000 - 50,000 | 經營性公墓 |
西安霸陵墓園 | 灞橋區 | 15,000 - 40,000 | 經營性公墓 |
西安壽陽山墓園 | 長安區 | 18,000 - 45,000 | 經營性公墓 |
西安漢陵墓園 | 未央區 | 25,000 - 60,000 | 經營性公墓 |
西安三兆公墓 | 雁塔區 | 10,000 - 30,000 | 公益性公墓 |
西安高橋墓園 | 長安區 | 12,000 - 35,000 | 經營性公墓 |
西安九龍山墓園 | 長安區 | 22,000 - 55,000 | 經營性公墓 |
西安白鹿原墓園 | 灞橋區 | 20,000 - 50,000 | 經營性公墓 |
西安長安慈恩園 | 長安區 | 15,000 - 40,000 | 經營性公墓 |
西安終南山墓園 | 長安區 | 30,000 - 70,000 | 經營性公墓 |
說明:
- 價格范圍:價格因墓園位置、墓型、服務等因素有所不同,具體價格以墓園實際報價為準。
- 經營性公墓:由企業或私人經營,價格相對較高,服務較為全面。
- 公益性公墓:由政府或社區管理,價格相對較低,主要面向本地居民。
成本分析:
- 土地成本:墓園的土地成本是主要支出之一,尤其是位于市區的墓園,土地價格較高。
- 建設成本:包括墓穴建設、綠化、道路等基礎設施的投入。
- 維護成本:墓園的日常維護、管理、安保等費用。
- 服務成本:包括殯葬服務、祭祀服務等。

更新日期:2025-04-03 19:48
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。