

西安壁葬墓地解析:三大核心特點與選址規劃要點全掌握

特性維度 | 傳統墓葬 | 壁葬墓地優勢 |
---|---|---|
空間利用率 | 單墓占地≥1㎡ | 立體安置節省90%空間 |
環保性能 | 土地硬化率高 | 生態墻面綠化率達85% |
維護成本 | 年均維護費用約300元 | 智能化管理系統降本40% |
評估維度 | 推薦標準 | 實施案例 |
---|---|---|
地理位置 | 距主城區≤15公里 | 曲江池遺址公園配套墓園 |
設計規范 | 符合DB61/T 1378標準 | 大明宮遺址文化墻改造 |
政策支持 | 市級生態葬試點項目 | 白鹿原公墓智能化改造 |
- 政策銜接:需與《西安市節地生態安葬管理辦法》銜接
- 文化適配:關中地區需考慮黃土高原地質承載特性
- 祭祀配套:建議配置電子祈福屏等數字化祭祀設施
更新日期:2025-08-21 18:39
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。