

西安東部優質墓地全攻略,五大墓園位置價格環境詳細對比

墓園基礎信息對比表
墓園名稱 | 地理位置 | 環境特色 | 交通便利性 |
---|---|---|---|
白鹿原公墓 | 藍田縣孟村鄉李華村 | 南望秦嶺,白鹿原地貌 | 距市區15公里,公交直達 |
九龍山公墓 | 鄠邑區石井鎮潭峪口村南 | 背靠秦嶺,面向渭水 | 景區級天然實景墓園 |
高橋墓園 | 灞橋區鯨魚溝風景區 | 遙對浐河,西望長安 | 位于鯨魚溝風景區 |
臨潼紀念園 | 臨潼區G108海誠加油站旁 | 現代化文明活動場所 | 臨潼區委便民服務窗口 |
驪山墓園 | 臨潼區斜口街辦張鐵村 | 南依驪山,北繞渭水 | 地理位置優越 |
墓園名稱 | 安葬形式 | 價格區間 | 起價水平 |
---|---|---|---|
白鹿原公墓 | 壁葬、立碑 | 5千-7萬元 | 5千元 |
九龍山公墓 | 生態葬、壁葬、立碑 | 2萬左右起 | 2萬元 |
高橋墓園 | 壁葬、立碑 | 5千-5萬元 | 5千元 |
臨潼紀念園 | 立碑 | 2萬-8萬元 | 2萬元 |
驪山墓園 | 多種形式 | 4萬以上 | 4萬元 |
選擇墓園時,建議根據家庭預算、交通便利性、環境偏好等因素綜合考慮,選擇最適合的安息之所。

更新日期:2025-08-16 11:57
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。